| |
06/09/2010
20:13
m818) Contas de Marta Jane
1 - Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 0,00 0,00
2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00
4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00 will | comentários(0
)
06/09/2010
20:11
m818) Contas de W Fraga
1 - Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 15.000,00 15.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 15.000,00 15.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 15.000,00 15.000,00
2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 500,00 500,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 132,58 132,58
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 0,00 15.032,58 15.032,58
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 3.760,00
4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
will | comentários(0
)
06/09/2010
20:08
m816) Contas de Marconi Perillo
1 - Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 1.089.578,29 567.348,00 1.656.926,29
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 1.089.578,29 567.348,00 1.656.926,29
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 1.089.578,29 567.348,00 1.656.926,29
2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 135.467,49 135.467,49
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 220.950,00 0,00 34.061,63 255.011,63
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 74.733,00 0,00 0,00 74.733,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 225,00 225,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 73.114,89 0,00 0,00 73.114,89
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 242.316,40 0,00 0,00 242.316,40
2.11 - Publicidade por materiais impressos 57.190,00 0,00 0,00 57.190,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 303.350,64 303.350,64
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 120.034,92 0,00 9.176,00 129.210,92
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 622,80 0,00 0,00 622,80
2.20 - Água 375,28 0,00 0,00 375,28
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 10.510,00 0,00 0,00 10.510,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00
2.28 - Diversas a especificar 1.800,00 0,00 483,20 2.283,20
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 85.720,00 0,00 0,00 85.720,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 27.571,00 0,00 67.068,31 94.639,31
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 6.940,00 0,00 0,00 6.940,00
TOTAL DA DESPESA(B) 1.089.578,29 0,00 549.832,27 1.639.410,56
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00
4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
will | comentários(0
)
06/09/2010
20:06
m816) Contas de Vanderlan Cardoso
1 - Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 30.120,00 161.000,00 191.120,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 1.000,00 5.000,00 6.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 29.120,00 156.000,00 185.120,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 30.120,00 161.000,00 191.120,00
2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 49.099,50 49.099,50
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 12.920,00 0,00 20.000,00 32.920,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 46.496,80 46.496,80
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 16.710,69 16.710,69
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 28.312,30 28.312,30
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 693.332,78 693.332,78
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 2.742,40 2.742,40
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 63.115,00 63.115,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 906,00 906,00
2.20 - Água 0,00 0,00 839,50 839,50
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 35.433,06 35.433,06
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 2.004,96 2.004,96
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 16.345,00 16.345,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 500,00 500,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 17.200,00 0,00 5.250,00 22.450,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00
TOTAL DA DESPESA(B) 30.120,00 0,00 1.055.887,99 1.086.007,99
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 64.500,00
4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 500,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
will | comentários(0
)
06/09/2010
20:02
m816) Contas de Íris Rezende
1 - Receitas Estimável em
Dinheiro Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 183.349,34 1.006.400,00 1.189.749,34
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 100.000,00 100.000,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 154.669,34 5.100,00 159.769,34
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 28.680,00 901.300,00 929.980,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 535,50 0,00 535,50
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 535,50 0,00 535,50
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 183.884,84 1.006.400,00 1.190.284,84
2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro FUNDO
PARTIDÁRIO OUTROS
RECURSOS Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 91.811,50 0,00 32.380,28 124.191,78
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 58.190,00 58.190,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 325,00 325,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 125.877,77 125.877,77
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 137.640,00 137.640,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 4.179,31 4.179,31
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 46.005,50 46.005,50
2.18 - Comícios 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 882,70 882,70
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 13.253,45 13.253,45
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 32.930,10 32.930,10
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 15.142,19 15.142,19
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 92.073,34 0,00 102.939,52 195.012,86
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 400,00 400,00
TOTAL DA DESPESA(B) 183.884,84 0,00 832.945,82 1.016.830,66
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00
4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00 will | comentários(0
)
/BlogInicioPost?>
|